Bardzo dobrze zakończyli rozgrywki ligowe w sezonie piłkarskim 2014/15 A-klasowi piłkarze Ludowego Klubu Sportowego Białaczów. W pierwszej części tych rozgrywek, na półmetku zajmują trzecie miejsce , tracąc do lidera 6 pkt a do vice lidera 2 punkty. Oto tabela:
1 RKS RZECZYCA 11 29 18 11 59:17
2 RELAX CZERNIEWICE 11 25 18 7 28:25
3 LKS BIAŁACZÓW 11 23 10 13 29:18
4 KAWALERIA TOMASZÓW MAZ. 11 21 10 11 27:9
5 POLONIA ROKICINY 11 20 7 13 23:12
6 LKS ATOM JANUSZEWICE 11 15 9 6 22:26
7 KASZTELAN ŻARNÓW 11 15 6 9 29:26
8 TĘCZA JANKÓW 11 14 13 1 26:20
9 LUCIĄŻANKA PRZYGŁÓW 11 12 6 6 14:28
10 LKS PIONIER BABY 11 7 4 3 18:29
11 SYRENKA ZAKOŚCIELE 11 6 6 0 8:42
12 SKALNIK SULEJÓW 11 3 0 3
Polecam też https://www.facebook.com/pages/LKS Białaczów, fajnie prowadzoną stronkę sympatyków LKS-u
Z.S